Jadwal Imsakiyah Kabupaten Way Kanan 2026/1447 H


Jadwal Imsakiyah Kabupaten Way Kanan 2026/1447 H

Menjelang bulan suci Ramadhan, mengetahui Jadwal Imsakiyah Kabupaten Way Kanan 2026/1447 H menjadi sangat penting bagi umat Muslim.

Jadwal ini tidak hanya memberikan informasi tentang waktu imsak dan berbuka puasa, tetapi juga membantu dalam mengatur waktu shalat dengan tepat.

Baca Juga: Download Logo Kabupaten Way Kanan PNG

Dalam artikel ini, kami akan menyajikan informasi lengkap mengenai Jadwal Imsakiyah Kabupaten Way Kanan 2026/1447 H, sehingga Anda dapat menjalani ibadah puasa dengan lebih terencana dan khusyuk.

Jadwal Imsakiyah Kabupaten Way Kanan 2026/1447 H

JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN

KABUPATEN WAY KANAN

Ramadhan 1447 H / 2026 M

Hari Tanggal Imsak Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
1 19 Feb 04:42 04:52 12:18 15:30 18:25 19:35
2 20 Feb 04:42 04:52 12:18 15:29 18:24 19:35
3 21 Feb 04:42 04:52 12:18 15:29 18:24 19:35
4 22 Feb 04:42 04:52 12:17 15:28 18:24 19:34
5 23 Feb 04:42 04:52 12:17 15:27 18:24 19:34
6 24 Feb 04:42 04:52 12:17 15:27 18:23 19:33
7 25 Feb 04:43 04:53 12:17 15:26 18:23 19:33
8 26 Feb 04:43 04:53 12:17 15:25 18:23 19:33
9 27 Feb 04:43 04:53 12:17 15:24 18:23 19:32
10 28 Feb 04:43 04:53 12:16 15:23 18:22 19:32
11 01 Mar 04:43 04:53 12:16 15:22 18:22 19:32
12 02 Mar 04:43 04:53 12:16 15:21 18:22 19:31
13 03 Mar 04:43 04:53 12:16 15:20 18:21 19:31
14 04 Mar 04:43 04:53 12:16 15:19 18:21 19:30
15 05 Mar 04:43 04:53 12:15 15:18 18:21 19:30
16 06 Mar 04:43 04:53 12:15 15:17 18:20 19:30
17 07 Mar 04:43 04:53 12:15 15:16 18:20 19:29
18 08 Mar 04:43 04:53 12:15 15:15 18:20 19:29
19 09 Mar 04:43 04:53 12:15 15:16 18:19 19:28
20 10 Mar 04:42 04:52 12:14 15:16 18:19 19:28
21 11 Mar 04:42 04:52 12:14 15:17 18:18 19:28
22 12 Mar 04:42 04:52 12:14 15:17 18:18 19:27
23 13 Mar 04:42 04:52 12:13 15:18 18:18 19:27
24 14 Mar 04:42 04:52 12:13 15:18 18:17 19:26
25 15 Mar 04:42 04:52 12:13 15:18 18:17 19:26
26 16 Mar 04:42 04:52 12:13 15:19 18:16 19:25
27 17 Mar 04:42 04:52 12:12 15:19 18:16 19:25
28 18 Mar 04:42 04:52 12:12 15:19 18:16 19:25
29 19 Mar 04:41 04:51 12:12 15:20 18:15 19:24

Tentang Jadwal Imsakiyah Kabupaten Way Kanan 2026/1447 H

Dengan mengikuti Jadwal Imsakiyah Kabupaten Way Kanan 2026/1447 H, Anda akan lebih mudah dalam menjalankan ibadah puasa secara teratur.

Baca Juga: Jadwal Imsakiyah Kota Bandar Lampung 2026/1447 H

Pastikan untuk memeriksa jadwal ini secara berkala dari sumber yang terpercaya agar tidak tertinggal dalam menjalankan kewajiban selama bulan Ramadhan.

Semoga informasi mengenai Jadwal Imsakiyah Kabupaten Way Kanan 2026/1447 H ini bermanfaat dan membawa berkah dalam setiap ibadah yang Anda laksanakan.

Artikel Terkait:

Tinggalkan komentar