Jadwal Imsakiyah Kabupaten Dairi 2026 / 1447 H
Dalam menyambut bulan suci Ramadan, penting bagi umat Muslim untuk mengetahui jadwal imsakiyah yang berlaku di wilayah masing-masing, termasuk di Kabupaten Dairi.
Jadwal imsakiyah ini berfungsi sebagai panduan waktu bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa, yang mencakup waktu imsak, sahur, dan berbuka puasa.
Baca Juga: Jadwal Imsakiyah Kabupaten Deli Serdang 2026 / 1447 H
Dengan mengetahui jadwal ini, diharapkan setiap individu dapat melaksanakan ibadah puasa dengan lebih baik dan tepat waktu.
Jadwal Imsakiyah Kabupaten Dairi 2026 / 1447 H
JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN
DAIRI
Ramadhan 1447 H / 2026 M
| Hari | Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Apr | 05:02 | 05:12 | 12:33 | 15:38 | 18:37 | 19:46 |
| 2 | 02 Apr | 05:02 | 05:12 | 12:33 | 15:38 | 18:37 | 19:46 |
| 3 | 03 Apr | 05:01 | 05:11 | 12:33 | 15:38 | 18:37 | 19:46 |
| 4 | 04 Apr | 05:01 | 05:11 | 12:32 | 15:39 | 18:37 | 19:46 |
| 5 | 05 Apr | 05:00 | 05:10 | 12:32 | 15:39 | 18:37 | 19:46 |
| 6 | 06 Apr | 05:00 | 05:10 | 12:32 | 15:40 | 18:36 | 19:46 |
| 7 | 07 Apr | 04:59 | 05:09 | 12:31 | 15:40 | 18:36 | 19:46 |
| 8 | 08 Apr | 04:59 | 05:09 | 12:31 | 15:40 | 18:36 | 19:45 |
| 9 | 09 Apr | 04:59 | 05:09 | 12:31 | 15:41 | 18:36 | 19:45 |
| 10 | 10 Apr | 04:58 | 05:08 | 12:31 | 15:41 | 18:36 | 19:45 |
| 11 | 11 Apr | 04:58 | 05:08 | 12:30 | 15:41 | 18:35 | 19:45 |
| 12 | 12 Apr | 04:57 | 05:07 | 12:30 | 15:42 | 18:35 | 19:45 |
| 13 | 13 Apr | 04:57 | 05:07 | 12:30 | 15:42 | 18:35 | 19:45 |
| 14 | 14 Apr | 04:56 | 05:06 | 12:30 | 15:42 | 18:35 | 19:45 |
| 15 | 15 Apr | 04:56 | 05:06 | 12:29 | 15:42 | 18:35 | 19:45 |
| 16 | 16 Apr | 04:56 | 05:06 | 12:29 | 15:43 | 18:35 | 19:45 |
| 17 | 17 Apr | 04:55 | 05:05 | 12:29 | 15:43 | 18:34 | 19:44 |
| 18 | 18 Apr | 04:55 | 05:05 | 12:29 | 15:43 | 18:34 | 19:44 |
| 19 | 19 Apr | 04:54 | 05:04 | 12:28 | 15:44 | 18:34 | 19:44 |
| 20 | 20 Apr | 04:54 | 05:04 | 12:28 | 15:44 | 18:34 | 19:44 |
| 21 | 21 Apr | 04:54 | 05:04 | 12:28 | 15:44 | 18:34 | 19:44 |
| 22 | 22 Apr | 04:53 | 05:03 | 12:28 | 15:44 | 18:34 | 19:44 |
| 23 | 23 Apr | 04:53 | 05:03 | 12:28 | 15:44 | 18:34 | 19:44 |
| 24 | 24 Apr | 04:53 | 05:03 | 12:27 | 15:45 | 18:33 | 19:44 |
| 25 | 25 Apr | 04:52 | 05:02 | 12:27 | 15:45 | 18:33 | 19:44 |
| 26 | 26 Apr | 04:52 | 05:02 | 12:27 | 15:45 | 18:33 | 19:44 |
| 27 | 27 Apr | 04:51 | 05:01 | 12:27 | 15:45 | 18:33 | 19:44 |
| 28 | 28 Apr | 04:51 | 05:01 | 12:27 | 15:46 | 18:33 | 19:44 |
| 29 | 29 Apr | 04:51 | 05:01 | 12:27 | 15:46 | 18:33 | 19:44 |
| 30 | 30 Apr | 04:50 | 05:00 | 12:27 | 15:46 | 18:33 | 19:44 |
| 31 | 01 May | 04:50 | 05:00 | 12:26 | 15:46 | 18:33 | 19:44 |
Tentang Jadwal Imsakiyah Kabupaten Dairi 2026 / 1447 H
Sebagai penutup, penting bagi kita untuk selalu memperhatikan jadwal imsakiyah Kabupaten Dairi 2026 tentang keakuratan informasi yang dapat membantu kita dalam menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk dan teratur.
Baca Juga: Jadwal Imsakiyah Kabupaten Batu Bara 2026 / 1447 H
Pastikan untuk selalu memeriksa jadwal ini setiap harinya agar tidak terlewat dalam melaksanakan ibadah puasa.
