Download Jadwal Imsakiyah 2021 Padang Sumatera Barat Lengkap PDF dan JPG
Jadwal Imsyakiyah Padang Sumatera Barat & Sekitarnya |
Nama Kabupaten & Kota |
Kabupaten Agam |
Kabupaten Dharmasraya |
Kabupaten Kepulauan Mentawai |
Kabupaten Lima Puluh Kota |
Kabupaten Padang Pariaman |
Kabupaten Pasaman |
Kabupaten Pasaman Barat |
Kabupaten Pesisir Selatan |
Kabupaten Sijunjung |
Kabupaten Solok |
Kabupaten Solok Selatan |
Kabupaten Tanah Datar |
Kota Bukittinggi |
Kota Padang |
Kota Padangpanjang |
Kota Pariaman |
Kota Payakumbuh |
Kota Sawahlunto |
Kota Solok |
Jadwal Imsyakiyah 1442H Muhammadiyah 2021
Pengurus Pusat Muhammadiyah telah merilis Kalender Puasa atau Kalender Jadwal Puasa untuk Bulan Ramadhan 1442 H. Didalamnya berisi lengkap dan detail seperti Nama Hari, Tanggal (Hijriyah dan Masehi), Waktu Imsak, Waktu Shalat Shubuh, Matahari Terbit, Waktu Shalat Dhuha, Waktu Shalat Dzuhur, Waktu Shalat Ashar, Waktu Shalat Magrib, dan Waktu Shalat Isya’.
Lihat juga: Jadwal Imsakiyah 2021 Pekanbaru Riau Format PDF dan JPG
Jadwal Imsyakiyah Padang Sumatera Barat 2021
Jadwal Imsyakiyah Padang Sumbar 2021 | ||||
Ramadhan 1442H | ||||
HARI | TANGGAL | IMSAK | MAGHRIB | |
Ramadhan | April/Mei | |||
Selasa | 1 | 13 | 4:58 | 18:25 |
Rabu | 2 | 14 | 4:58 | 18:24 |
Kamis | 3 | 15 | 4:58 | 18:24 |
Jumat | 4 | 16 | 4:58 | 18:24 |
Sabtu | 5 | 17 | 4:57 | 18:24 |
Ahad | 6 | 18 | 4:57 | 18:23 |
Senin | 7 | 19 | 4:57 | 18:23 |
Selasa | 8 | 20 | 4:56 | 18:23 |
Rabu | 9 | 21 | 4:56 | 18:23 |
Kamis | 10 | 22 | 4:56 | 18:22 |
Jumat | 11 | 23 | 4:56 | 18:22 |
Sabtu | 12 | 24 | 4:55 | 18:22 |
Ahad | 13 | 25 | 4:55 | 18:22 |
Senin | 14 | 26 | 4:55 | 18:22 |
Selasa | 15 | 27 | 4:55 | 18:21 |
Rabu | 16 | 28 | 4:54 | 18:21 |
Kamis | 17 | 29 | 4:54 | 18:21 |
Jumat | 18 | 30 | 4:54 | 18:21 |
Sabtu | 19 | 1 | 4:54 | 18:21 |
Ahad | 20 | 2 | 4:53 | 18:21 |
Senin | 21 | 3 | 4:53 | 18:21 |
Selasa | 22 | 4 | 4:53 | 18:20 |
Rabu | 23 | 5 | 4:53 | 18:20 |
Kamis | 24 | 6 | 4:53 | 18:20 |
Jumat | 25 | 7 | 4:53 | 18:20 |
Sabtu | 26 | 8 | 4:52 | 18:20 |
Ahad | 27 | 9 | 4:52 | 18:20 |
Senin | 28 | 10 | 4:52 | 18:20 |
Selasa | 29 | 11 | 4:52 | 18:20 |
Rabu | 30 | 12 | 4:52 | 18:20 |
Untuk informasi lebih lengkap mengenai |
Download Jadwal Puasa 2021 Format PDF dan JPG
Pencarian yang paling banyak dicari
- jadwal imsyakiyah 2021
- jadwal imsyakiyah hari ini
- jadwal imsyakiyah ramadhan 2021 Padang Sumatera Barat
- jadwal imsyakiyah Padang Sumatera Barat 2021 donwload
- jadwal imsyakiyah Padang Sumatera Barat kemenag
- jadwal puasa 1442H 2021
- jadwal puasa Padang Sumatera Barat
- jadwal puasa 2021